Próximamente más información
- Style: A42640013
- País de origen: China
- Conocer más sobre nuestros tejidos y tecnologias
- 84% Algodón, 16% Elastano
¡Hasta -40% en Mid Season Sale !
Envío gratuito a partir de 79.99€ de compra y devoluciones gratuitas
Descuento por envío express para los miembros 🚀
⚓ -10% + envío gratis
Paga en 3 plazos con Klarna.
Oferta en línea válida hasta el 4 de noviembre de 2024. Disfruta de hasta un 40% de descuento en artículos seleccionados . Los miembros de Dockers® Crew se benefician de un 10% de descuento adicional en todos los pedidos de 2 artículos o más.
Precios indicados. La promoción adicional se aplicará directamente a su cesta cuando acceda a su cuenta.
LS&Co. se reserva el derecho de modificar o cancelar esta oferta en cualquier momento y sin previo aviso.
Envíos gratuitos en pedidos desde 79.99€ y devoluciones gratuitas en
todos los pedidos. La oferta es válida para todos los pedidos, sin restricciones de producto y se canjeará automáticamente en el proceso de compra cuando se seleccione el envío estándar. LS&Co. se reserva el derecho de cambiar o finalizar la oferta sin previo aviso.
Cree una cuenta para recibir un 10% de descuentoen su primer pedido y obtengaenvío GRATIS en TODOS los pedidos.Obtenga acceso exclusivo a ofertas y nuevos lanzamientos +ACCESO ANTICIPADO A NUESTRA PROMO
Su carrito actualmente está vacío.
Próximamente más información
Talla | Dockers® Cintura | EU | Cintura (cm) | Trasero (cm) | Muslo (cm) |
XS | 28 | 38/40 | 70.5 - 73 | 85.5 - 88 | 50 - 51.5 |
S | 29 | 38/40 | 73 - 75.5 | 88.5 - 91 | 51.5 - 53 |
S | 30 | 40/42 | 75.5 - 78 | 91 - 93.5 | 53 - 54 |
S | 31 | 40/42 | 78 - 80.5 | 93.5 - 96 | 54 - 55 |
M | 32 | 42/44 | 80.5 - 83 | 96 - 98.5 | 55 - 56.5 |
M | 33 | 42/44 | 83 - 86 | 98.5 - 100.5 | 56.5 - 58 |
M | 34 | 44 | 85.5 - 88 | 100.5 - 103 | 58 - 59 |
L | 36 | 46 | 91 - 93 | 105 - 107.5 | 60.5 - 61.5 |
L | 38 | 48 | 96 - 98.5 | 107.5 - 110.5 | 61.5 - 63.5 |
XL | 40 | 50 | 101 - 103.5 | 110.5 - 113.5 | 63.5 - 65.5 |
XL | 42 | 52 | 106 - 108.5 | 113.5 - 117 | 65.5 - 67 |
2XL | 44 | 111 - 113.5 | 117 - 120 | 67 - 69 | |
2XL | 46 | 116 - 118.5 | 130 - 133 | 77 - 79 | |
3XL | 48 | 121.5 - 124 | 134 - 136.5 | 79 - 80.5 | |
3XL | 50 | 126.5 - 129 | 138 - 140.5 | 80.5 - 82.5 | |
4XL | 52 | 131.5 - 134 | 141.5 - 144 | 82.5 - 84.5 | |
4XL | 54 | 136.5 - 139 | 145.5 - 148 | 84.5 - 86.5 | |
5XL | 56 | 141.5 - 144 | 149 - 152 | 86.5 - 88.5 | |
5XL | 58 | 146.5 - 149 | 153 - 155.5 | 88.5 - 90 | |
6XL | 60 | 152 - 154.5 | 157 - 159.5 | 90 - 92 |
Dockers® Largo (cm) | Entrepierna (cm) |
28 | 64.5 - 69.5 |
29 | 67 - 71.5 |
30 | 69.5 - 74.5 |
32 | 74.5 - 79.5 |
34 | 79.5 - 84.5 |
36 | 84.5 - 89.5 |
38 | 89.5 - 94.5 |
Men's Skinny Fit Smart 360 Knit Chino Pants
No podrá realizar el pago en su moneda local en esta tienda.
¿Le gustaría visitar nuestra tienda %redirect_store_name% en su lugar?
Actualice la configuración de la tienda para su ubicación para un pago más fluido.