Encuentra tu talla - Pantalones
| SIZE | WAIST(cm) | SEAT(cm) | THIGH(cm) | 
| 28 | 70.5 - 73 | 85.5 - 88 | 50 - 51.5 | 
| 29 | 73 - 75.5 | 88.5 - 91 | 51.5 - 53 | 
| 30 | 75.5 - 78 | 91 - 93.5 | 53 - 54 | 
| 31 | 78 - 80.5 | 93.5 - 96 | 54 - 55 | 
| 32 | 80.5 - 83 | 96 - 98.5 | 55 - 56.5 | 
| 33 | 83 - 86 | 98.5 - 100.5 | 56.5 - 58 | 
| 34 | 85.5 - 88 | 100.5 - 103 | 58 - 59 | 
| 35 | 88 - 91 | 103 - 105 | 59 - 60.5 | 
| 36 | 91 - 93 | 105 - 107.5 | 60.5 - 61.5 | 
| 38 | 96 - 98.5 | 107.5 - 110.5 | 61.5 - 63.5 | 
| 40 | 101 - 103.5 | 110.5 - 113.5 | 63.5 - 65.5 | 
| 42 | 106 - 108.5 | 113.5 - 117 | 65.5 - 67 | 
| 44 | 111 - 113.5 | 117 - 120 | 67 - 69 | 
| 46 | 116 - 118.5 | 130 - 133 | 77 - 79 | 
| 48 | 121.5 - 124 | 134 - 136.5 | 79 - 80.5 | 
| 50 | 126.5 - 129 | 138 - 140.5 | 80.5 - 82.5 | 
| 52 | 131.5 - 134 | 141.5 - 144 | 82.5 - 84.5 | 
| 54 | 136.5 - 139 | 145.5 - 148 | 84.5 - 86.5 | 
| 56 | 141.5 - 144 | 149 - 152 | 86.5 - 88.5 | 
| 58 | 146.5 - 149 | 153 - 155.5 | 88.5 - 90 | 
| 60 | 152 - 154.5 | 157 - 159.5 | 90 - 92 | 
CONVERSIONES INTERNACIONALES
| DOCKERS SIZE | FRANCE | GERMANY | ITALY | SPAIN | UK | RUSSIA | 
| 28/29 | 38/40 | 28/29 | 38/40 | 38/40 | 28/29 | 44/46 | 
| 30/31 | 40/42 | 30/31 | 40/42 | 40/42 | 30/31 | 46/48 | 
| 32/33 | 42/44 | 32/33 | 42/44 | 42/44 | 32/33 | 48/50 | 
| 34 | 44 | 34 | 44 | 44 | 34 | 50 | 
| 36 | 46 | 36 | 46 | 46 | 36 | 52 | 
| 38 | 48 | 38 | 48 | 48 | 38 | 54 | 
| 40 | 50 | 40 | 50 | 50 | 40 | 54/56 | 
| 42 | 52 | 42 | 52 | 52 | 42 | 56/58 |